
规格 | 符号 | 单位 | TSC06201C | TSC06401C | TSC08751C |
适配驱动器 | | | TSTA15C TSTEP15C | TSTA15C TSTEP15C | TSTA20C TSTEP20C |
额定输出 | PR | W | 200 | 400 | 750 |
额定扭矩 | TR | N.m | 0.637 | 1.274 | 2.387 |
额定相电流 | IR | A | 1.8 | 2.5 | 4.3 |
额定转速 | NR | rpm | 3000 | 3000 | 3000 |
瞬间最大扭矩 | TP | N.m | 1.911 | 3.822 | 7.161 |
瞬间最大机子电流 | IP | A | 5.4 | 7.5 | 12.9 |
转矩常数 | KT | N.m/A | 0.39 | 0.39 | 0.61 |
诱起电压常数 | KE | V/K rpm | 40.41 | 40.4 | 66.3 |
转子惯量 | JM | Kg.cm2 | 0.17 | 0.277 | 0.94 |
机子阻抗 | Ra | 欧 | 11.25 | 5.6 | 2.1 |
机子感抗 | La | Mh | 24.3 | 14.5 | 8.63 |
机械时定数 | Tm | Ms | 0.8 | 0.69 | 0.81 |
电器时定数 | Te | Ms | 2.16 | 2.59 | 4.11 |
重量 | | Kgw | 1.03 | 1.44 | 2.472 |
绝缘等级 | | | F级(150℃) | F级155℃ |
额定电压 | | V | VDC24+-10% |
静止摩檫扭力 | | N.m | 2 | 2 | 3 |
转子惯量 | | Kg-c㎡ | 0.049 | 0.049 | 0.129 |
消耗电流 | | A | 0.262A | 0.262A | 0.43 |
重量 | | kgf | 0.4KG | 0.4KG | 0.65 |
马达使用时周围温度 | | ℃ | | | |




尊敬的客户请您留意:
一、在拍下本产品前请先与我们的客服联系,确定货期、价格,在您购买本产品时请您与我们的客服联系13922907470,签订正式的购买合同,以保障您的合法利益
二、关于产品的保修:东元伺服电机在一年内只要不是人为损坏使用不当引起的机器问题,我司一律保修!这是对您的郑重承诺!(需要注意的是,请勿撕毁在本产品上所贴的日期,便于我司查找)
三、关于产品签收,需要注意的是产品是否齐全、压坏,请在签收时与快递一起验货,检查货物是否齐全,损坏。如有问题,可直接拒绝签收或与本公司客服联系。一旦签收,质量问题除外,其他一切问题我司概不受理,请各客户配合,共同建立一个愉快的网购时代!
我们本着诚信经商,价格合理,质量保证,给客户创造最大价值的理念,精心为您服务。我们公司还有其他的产品,如东元伺服电机、四方变频器、信捷电气、东方伺服行星减速机、台达、海泰克、威纶及三菱工控产品,如有需详细资料请您联系我们的客服13922907470/QQ2829376316或旺旺号,在这里会有合您心意的产品。