




(发电机可选配:斯坦福、马拉松、利莱森玛、英格、西门子、兰电、法拉第、双马等国内外品牌电机,价格另议)
机组型号 | SMJC-1200GF |
额定功率(50Hz) | 1200KW/1500KVA |
额定电压 | 400/230V |
发动机参数 | |
生产商/型号: | 济柴 | |
进气系统: | 增压中冷 | |
燃油系统: | PT燃油泵 | |
汽缸数: | 直列12缸 | |
排量: | 73.15L | |
缸径×行程: | 190×215(mm) | |
压缩比: | 14.5:01 | |
额定转速: | 1500rpm | |
发动机最大功率: | 1320KW | |
调速系统: | 电子调速 | |
发电机参数 | |
基本信息 | |
产品符合GB755,BS5000,VDE0530,NEMAMG1-22,IED34-1,CSA22.2和AS1359标准 | |
技术数据 | |
生产商/型号: | 上海斯坦福 | |
相数: | 3 | |
接线方式: | 三相四线,Y型绕接 | |
轴承数: | 1 | |
功率因数: | 0.8 | |
防护等级: | IP23 | |
海拔要求: | ≤1000m | |
励磁方式: | 无刷自励 | |
绝缘等级/温升等级: | H/H | |
电话影响系数TIF: | <50 | |
电话谐波系数THF: | <2% | |
稳态电压调整率: | ≤±1% | |
发电机容量: | 1200KW/1500KVA | |
发电机效率: | 95.10% | |
冷却空气流量: | 1.035m3/s | |
发电机组参数 | |
电压整定范围: | ≥±5% | |
稳态电压调整率: | ≤±1% | |
瞬态电压偏差(100%突减功率): | ≤+25% | |
瞬态电压偏差(突加功率): | ≤-20% | |
电压稳定时间(100%突减功率): | ≤6S | |
电压稳定时间(突加功率): | ≤6S | |
稳态频率调整率: | 0-5%(可调) | |
频率波动率: | ≤0.5% | |
瞬态频率偏差(100%突减功率): | ≤+12% | |
瞬态频率偏差(突加功率): | ≤-10% | |
频率恢复时间(100%突减功率): | ≤5S | |
频率恢复时间(突加功率): | ≤5S | |
噪音值: | 95dB | |
排放达标: | 欧Ⅱ标准 | |
| | | |
|

扬州市华宇动力设备有限公司位于江苏省扬州市东郊,是一家集研发、制造、服务于一体的新型现代化民营企业。公司专业制造发电机、柴油发电机组、发电机组控制系统等产品,注册商标为“龙川.华宇”。本公司一直从事发电设备的开发和生产经营。其主导产品3-1000KW柴油发电机组(含进口系列),有普通型,拖车电站,应急自动化,无人值守电站和低噪音电站,可广泛应用于公路、铁路,国防设施、宾馆、饭店、企业、地质勘探,邮电和通讯等领域。
主营产品:柴油发电机组;船用柴油发电机组;小型柴油发电机组;康明斯柴油发电机组;玉柴柴油发电机组;上海凯普柴油发电机组;韩国大宇柴油发电机组;同步发电机;上柴股份柴油发动机组;斯太尔柴油发电机组;上海帕欧柴油发电机组;静音电站;移动式电站;无刷交流发电机;移动电站;远程监控。

联系人:仇经理
联系电话:15952544428
固话:0514-86292779