直接启动控制柜
一、产品概述
水泵控制柜是充分吸收国内外水泵控制的先进经验,经过多年生产和应用,不断完善优化后,精心设计制作而成。
该产品具有过载、短路、缺相保护以及泵体漏水,电机超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式,多种主备泵切换方式及各类起动方式,可分为液位控制、压力(恒压)控制、时间控制、温度控制、空调联控等类型。可广泛适用于工农业生产及各类建筑的给水、排水管网增压以及暖通空调冷热水循环等多种场合的自动控制。 水泵控制柜内在质量优良,外形美观耐用,安装操作方便,是各类水泵安全可靠的伴侣。
二、启动方式:
直接启动:适用于水泵功率小于0.75KW---15KW的控制设备,启动时全压启动。
三、控制方式:
液位控制Y:该控制柜应配高性能浮球开关,根据液位的高、低的变化,自动控制给排水系统中水泵的启停。 压力控制P:外接电接点压力表或压力传递器,可根据管路压力的变化,实现自动启停,该控制设备大量应用于生活给水及消防增压系统。 温度控制T:外接温度传感器,根据设定的温度范围控制泵的启停。广泛应用于恒温、热交换系统等需温度控制的场合。
四、产品特点:
1、用途广泛:对于各种场合,如生活给排水、增压、空调冷却循环、工业控制用泵、污水排放……都有相应的专用型号规格。控制电机功率范围0.18~250KW。 2、品质卓越:精心国际、国内名牌电器元件及优质标准柜体,精心设计,精工制作。 3、功能多样:从一控一至一控五,主、备泵任意选择组合,多种起动方式,各类控制形式,故障自动切换。还可为您专门设计。
五、技术参数:
1、QZD直接启动控制柜
控制电机功率:0.75---15KW; 控制电压:380V; 控制水泵台数:1-4台








WQ型无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
该系列泵采用独特叶轮结构和新型机械密封,能有效地输送含有固体物和长纤维。叶轮与传统叶轮相比,该泵叶轮采用单流道或双流道形式,它类似于一截面大小相同的弯管,具有非常好的过流性,配以合理的蜗室,使得该泵具有效率高、叶轮经动静平衡试验,使泵在运行中无振动。
二、产品特点:
1、采用独特的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2、机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4、QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5、可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6、浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。
7、QW(WQ)型无堵塞潜水排污泵可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8、能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9、有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
QW(WQ)潜水式无堵塞排污泵性能参数
型 号 | 口 径 (mm) | 流 量 (m3/h) | 扬 程 (m) | 功 率 (kw) | 转 速 (r/min) | 效 率 (%) |
WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
WQ120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
WQ200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
WQ300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
WQ400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
WQ500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
WQ500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
WQ500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
WQ500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |


水泵测试平台 综合测试主机,动平衡机等多台检测机器检测水泵质量,严格把关水泵品质


本公司质量服务承诺:
1、质量要求技术标准:产品严格按国家标准生产和检验
2、标准配备:产品配发检验合格证和产品使用说明书。
3、产品质量维修:产品至出厂发货起均质保一年。
4、包装标准:标准木箱包装。