海利普HLP-B高性能矢量型变频器
?功率范围(最大415KW):
单相220-240V 0.37-2.2KW
三相220-240V 0.37-3.7KW
三相380-480V 0.75-22KW
| 型号 | 输入电源 | 输入电流/A | 输出电流/A | 额定功率/KW | 适用电机/KW | 净重/KG |
| |
| HLPB0D3721 | 1×200-240V50/60Hz | 6.1 | 2.2 | 0.37 | 0.37 | 1.72 | |
| HLPB0D7521 | 1×200-240V50/60Hz | 11.6 | 4.2 | 0.75 | 0.75 | 1.72 | |
| HLPB01D521 | 1×200-240V50/60Hz | 18.7 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 1.74 | |
| HLPB02D221 | 1×200-240V50/60Hz | 26.4 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 3.2 | |
| HLPB0D3723 | 3×200-240V50/60Hz | 3.5 | 2.2 | 0.37 | 0.37 | 1.72 | |
| HLPB0D7523 | 3×200-240V50/60Hz | 6.7 | 4.2 | 0.75 | 0.75 | 1.74 | |
| HLPB01D523 | 3×200-240V50/60Hz | 10.9 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 1.74 | |
| HLPB02D223 | 3×200-240V50/60Hz | 15.4 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 3.24 | |
| HLPB01D543 | 3×380-440V50/60Hz | 5.9 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.74 | |
| 3×440-480V50/60Hz | 5.1 | 3.4 | |
| HLPB02D243 | 3×380-440V50/60Hz | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 1.78 | |
| 3×440-480V50/60Hz | 7.3 | 4.8 | |
| HLPB04D043 | 3×380-440V50/60Hz | 14.4 | 9 | 4 | 4 | 3.32 | |
海利普变频器代理商广州凌恒免费为你提供产品售前选型,售中安装调试、售后维修保养一条龙服务
促销热线:020-82493830 82493003 QQ 2850866192




