综合技术数据: |
| 产品品牌名称 | | SIRIUS |
| 产品名称 | | 断路器 |
| 断路器的结构尺寸 | | S3 |
| 极数 / 用于主电流电路 | | 3 |
| 产品功能 | | |
| | 否 |
| | 是 |
| | 是 |
| | 否 |
| 产品组件 | | |
| | 否 |
| | 否 |
| | 否 |
| 产品扩展 | | |
| | 是 |
| | 是 |
| 脉冲电压强度 / 测定值 | V | 6,000 |
| 防护等级 IP / 正面的 | | IP20 |
| 防电击接触保护 | | 防直接接触保护 |
| 安装高度 / 对于高度高于NN / 最大的 | m | 2,000 |
| 耐冲击性 | | 25g / 11 ms |
| 环境温度 | | |
| °C | -50…+80 |
| °C | -50…+80 |
| °C | -20…+60 |
| 损耗有功功率 / 总的 / 典型的 | W | 30 |
| |
主电路 |
| 工作电压 / 测定值 | V | 690 |
| 额定功率 / 在AC-3时 / 在400 V时 / 测定值 | kW | 45 |
| 工作电流 / 在AC-3时 / 在400 V时 / 测定值 | A | 90 |
| 机械式使用寿命(转换周期) / 主触点的 / 典型的 | | 50,000 |
| 开关频率 / AC-3 时 / 最大值 | 1/h | 15 |
| |
辅助电路 |
| 转换器数目 / 对于辅助触点 | | 0 |
| |
保护功能 : | | |
| 脱扣级 | | CLASS 10 |
| 可调节的动作值电流 / 电流控制的过载脱扣 | A | 70…90 |
| |
装入/固定/外廓尺寸 |
| 紧固类型 | | 按照DIN EN 50022在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧 |
| 装入位置 | | 任意的 |
| 深度 | mm | 174 |
| 高度 | mm | 165 |
| 宽度 | mm | 70 |
| |
连接: |
| 电气连接的排列 / 对于主电流电路 | | 正面的 |
| 电气连接结构形式 | | |
| | 带有框形接线盒的螺栓连接 |
| | 螺栓连接 |
| 可连接的导线截面类型 | | |
| | |
| | 2x (2.5 ... 16 mm²) |
| | |
| | 2x (2.5 ... 35 mm²), 2.5 ... 50 mm² |
| | 2x (10 ... 50 mm²), 1x (10 ... 70 mm²) |
| | 2x (10 ... 1), 1x (10 ... 2) |